| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (7) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquarium | 2 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Capistrano | 2 / - | 49.2 ft | 91.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Duka Bay Pier | 3 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Hard Rock | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Japanese Garden | 5 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Pangpangon | 1 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei | |||
| Paradise Garden | 2 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email