| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (5) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avatoru Pass | 5 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Blue Lagoon | 1 / - | ft | ft | Tutti i subacquei | |||
| Nuhi Nuhi | 1 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Tiputa Pass (Shark's Cave) | 9 / - | 82 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tiputa Pass (The Valley) | 3 / 1 | 82 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Avatoru Pass |
Avatoru Pass |
|
Avatoru Pass |
Avatoru Pass |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email