| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (5) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Catalina Island | 60 | 0 |
| Redondo & Palos Verdes | 18 | 0 |
| San Clemente Island | 15 | 0 |
| San Nicolas Island | 5 | 0 |
| Santa Barbara Island | 6 | 0 |
| Siti d'immersione (13) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dockweiler Beach State Park | - / - | 11 m | 13 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Littlerock Dam Reservoir | 5 / 4 | 10 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Long Beach Breakwater | - / - | 8 m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Malaga cove | 3 / - | 4.6 m | 9.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Nicholas Canyon | - / - | 7.6 m | 13.7 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Oil Rig Edith | - / - | 30 m | 40 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Oil Rig Eureka | - / - | 30 m | 40 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Oil Rigs Elly-Ellen | 1 / - | 35 m | 40 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Point Dume | 2 / - | 9.1 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Radio Tower | 9 / - | 22.9 m | 30.5 m |
|
|||
| Star of Scotland | 3 / 3 | 19.8 m | 22.9 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| UB88 | 22 / 1 | 51.8 m | 57.9 m | Kamikaze/Trimix |
|
||
| Winfield Scott Wreck | - / - | 13 m | 13 m | Tutti i subacquei |
|
|
Marineland Reef |
Marineland Reef |
|
Marineland Reef |
Marineland Reef |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email