| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Mokry skafander 7mm | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (7) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haigh Quarry | 1 / - | 35 m | 85 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Mermet Springs | 4 / - | 20 m | 36.6 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Pearl Lake | - / - | 7.6 m | 22.9 m | Tutti i subacquei |
|
||
| St. Mary | - / - | 35.1 m | 36.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Straits of Mackinack | - / - | 19.8 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Strode Lake | - / - | 12.2 m | 18.3 m | Tutti i subacquei | |||
| Wells Burt | - / - | 12.2 m | 12.2 m | CMAS * / OW |
|
|
Mermet Springs |
Mermet Springs |
|
Mermet Springs |
Mermet Springs |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email