| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (10) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ant Atoll | - / - | 65.6 ft | 111.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ant Atoll - Northwest Wall | - / - | 55.8 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ant Atoll - Tauenai Pass | - / - | 55.8 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Areu Wall | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kehpara | 2 / 1 | 82 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Manta Road | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mwand Pass | - / - | 52.5 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mwand Wall | - / - | 45.9 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Phelong Pass Inside | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Phelong Pass Outside | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email