| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (2) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Straits of Mackinac Shipwreck Preserve | 5 | 0 |
| Thunder Bay Marine Sanctuary | 4 | 0 |
| Siti d'immersione (20) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Wreck | - / - | 29.9 ft | 65 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Anita's Wreck | - / - | 19 ft | 25.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bermuda Wreck | 6 / - | 23 ft | 23 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Car Bodies | - / - | 18 ft | 18 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Depot beach | - / - | 16.4 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Eliza H. Strong | - / - | 27.9 ft | 35.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Elmwood Wreck | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Higgins lake | - / - | 44 ft | 134.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ironsides Wreck | 1 / - | 115.2 ft | 120.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lake Fenton | - / - | 32.8 ft | 91.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Marquette Upper Harbor | - / - | 27.6 ft | 132.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Mary Alice B | - / - | 89.9 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Myron Wreck | 3 / - | 40 ft | 48.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Mystic wreck | 9 / - | 44.9 ft | 49.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sadie Thompson Wreck | 5 / - | 108.9 ft | 120.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Smith Moore Wreck | 6 / - | 75.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Spring Mill Pond | - / - | 32.8 ft | 36.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Straits of Mackinaw | 1 / - | 49.2 ft | 80.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Three Brothers | 1 / - | 20 ft | 44.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Vienna | 6 / - | 118.1 ft | 148 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Vienna |
Vienna |
|
Vienna |
William Young |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email