| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (2) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Straits of Mackinac Shipwreck Preserve | 5 | 0 |
| Thunder Bay Marine Sanctuary | 4 | 0 |
| Siti d'immersione (20) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| America Wreck | - / - | 9.1 m | 19.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Anita's Wreck | - / - | 5.8 m | 7.9 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bermuda Wreck | 6 / - | 7 m | 7 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Car Bodies | - / - | 5.5 m | 5.5 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Depot beach | - / - | 5 m | 20 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Eliza H. Strong | - / - | 8.5 m | 10.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Elmwood Wreck | - / - | 10 m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Higgins lake | - / - | 13.4 m | 41.1 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ironsides Wreck | 1 / - | 35.1 m | 36.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lake Fenton | - / - | 10 m | 28 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Marquette Upper Harbor | - / - | 8.4 m | 40.3 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Mary Alice B | - / - | 27.4 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Myron Wreck | 3 / - | 12.2 m | 14.9 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Mystic wreck | 9 / - | 13.7 m | 15.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sadie Thompson Wreck | 5 / - | 33.2 m | 36.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Smith Moore Wreck | 6 / - | 22.9 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Spring Mill Pond | - / - | 10 m | 11 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Straits of Mackinaw | 1 / - | 15 m | 24.4 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Three Brothers | 1 / - | 6.1 m | 13.7 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Vienna | 6 / - | 36 m | 45.1 m | CMAS ** / AOW |
|
|
Vienna |
Vienna |
|
Vienna |
William Young |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email