| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
Posizione: Eastern Africa, bordering the Indian Ocean, between Somalia and Tanzania
Coordinate geografiche: 1° 0' N, 38° 0' E
Linea di costa km: 536 km km
Clima: varies from tropical along coast to arid in interior
Terreno: low plains rise to central highlands bisected by Great Rift Valley; fertile plateau in west
Altitudine: lowest point: Indian Ocean 0 m
highest point: Mount Kenya 5,199 m
Pericoli naturali: recurring drought; flooding during rainy seasons. water pollution from urban and industrial wastes; degradation of water quality from increased use of pesticides and fertilizers; water hyacinth infestation in Lake Victoria; deforestation; soil erosion; desertification; poaching
Valuta: Kenyan shilling (KES)
Popolazione:
Lingue: English (official), Kiswahili (official), numerous indigenous languages
Capitale:
Divisioni:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Vuoi inserire alcune informazioni su Kenya? Faccelo sapere
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (2) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Diani | 10 | 0 |
| Mombasa Marine National Park | 4 | 0 |
| Siti d'immersione (8) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kisite Outer Reef | 21 / 1 | 39.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kisitie sandbank | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Kongo Reef | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pink Reef | - / - | 49.2 ft | 88.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Tiwi Reef | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Two Fishes Reef | - / - | 65.6 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Waa Wreck | - / - | 65.6 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Wasini House Reef | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Kisite Outeer Reef |
Kisite Outeer Reef |
|
Se vuoi aggiungere altre informazioni o hai riscontrato degli errori per questo Stato, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email