| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet | Weet niet |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (15) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anim Point | - / - | 52.5 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ayof | - / - | 45.9 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Batanta Corner | - / - | 45.9 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Birie`s End | - / - | 45.9 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Dayang | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Kampung Baru Corner | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Leo's Reef | 3 / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Manta Wai | - / - | 45.9 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pulau Dua | - / - | 59.1 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pulau Dua Express | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pulau Yum | - / - | 49.2 ft | 78.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sauyador | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Yellow Coco | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Yenmnuk | - / - | 45.9 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Yulen`s Bay | - / - | 45.9 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email