| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (12) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Fish Country | 2 / - | 88.6 ft | 328.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Divers Delight | - / - | 82 ft | 328.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Jellyfish Lakes | - / - | 16.4 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Light House | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maratua Channel | - / - | 91.9 ft | 328.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Paradise House Reef | - / - | 32.8 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Paradise Resort Jetty | 1 / - | 9.8 ft | 32.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sea Wall Garden | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Small Fish Country | 2 / - | 82 ft | 328.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Turtle Bay | - / - | 82 ft | 328.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Turtle Parade | - / - | 82 ft | 328.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Turtle Traffic | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
|
Big Fish Country |
Big Fish Country |
|
Maratua Paradise Resort Jetty |
Small Fish Country |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email