| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (1) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Seribu islands | 8 | 0 |
| Siti d'immersione (8) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batu Mandi | - / - | 26.2 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Gunung Gede | - / - | 39.4 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Kedondong | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pulau Sanghyang | 2 / - | 32.8 ft | 88.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Suralaya Wall | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tanjung Bajo | 3 / - | 39.4 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Tempuyungan | - / - | 59.1 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Victory Wreck | - / - | 49.2 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Pulau Sanghyang |
Pulau Sanghyang |
|
Aydin Reef |
House Reef of Putri |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email