| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (32) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bathala Maaga Kan | 6 / 1 | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bathala Tila | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bodu Ashey | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Bodu Gah | 3 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Bodumiyarugau | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Caves | - / - | 39.4 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Dive base Albatros House Reef | 1 / - | 39.4 ft | 55.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Ellaidhoo house reef | 4 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Fesdu Wreck | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fushifaru Medu Giri | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fushifaru South | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hafsa Thila | - / - | 52.5 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Halaveli Wreck | - / - | 72.2 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hammerhead Point | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Himendhoo Thila | 3 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Holi Faru | 5 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Kuramathi Wreck | 2 / - | 55.8 ft | 65 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Maalhoss Thila | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Maaya Thila | 17 / 1 | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maayafushi Bay | 1 / - | 32.8 ft | 59.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Madivaru Corner | 8 / - | 82 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Manta Passe | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Miyaru Faru | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Moofushi | 3 / 1 | 55.8 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mushimasmigili | 14 / - | 65.6 ft | 137.8 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| North Channel | 3 / - | 32.8 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ran Faru | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rasdhoo Reef | 2 / - | 82 ft | 95.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Safari Island House Reef | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Three Palms | 10 / - | 49.2 ft | 114.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Veligandu East | - / - | 49.2 ft | 88.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Veligandu North | 4 / - | 16.4 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email