| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (32) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bathala Maaga Kan | 6 / 1 | 18 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bathala Tila | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bodu Ashey | - / - | 8 m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Bodu Gah | 3 / - | 15 m | 35 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Bodumiyarugau | - / - | 15 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Caves | - / - | 12 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Dive base Albatros House Reef | 1 / - | 12 m | 17 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Ellaidhoo house reef | 4 / - | 15 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Fesdu Wreck | - / - | 20.0 m | 30.0 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fushifaru Medu Giri | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fushifaru South | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hafsa Thila | - / - | 16 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Halaveli Wreck | - / - | 22.0 m | 28.0 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hammerhead Point | - / - | 10 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Himendhoo Thila | 3 / - | 15.0 m | 30.0 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Holi Faru | 5 / - | 15 m | 35 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Kuramathi Wreck | 2 / - | 17 m | 19.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Maalhoss Thila | - / - | 20 m | 35 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Maaya Thila | 17 / 1 | 15.0 m | 40.0 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maayafushi Bay | 1 / - | 10 m | 18 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Madivaru Corner | 8 / - | 25 m | 45 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Manta Passe | - / - | 20 m | 30 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Miyaru Faru | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Moofushi | 3 / 1 | 17 m | 24 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mushimasmigili | 14 / - | 20.0 m | 42.0 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| North Channel | 3 / - | 10 m | 12 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ran Faru | - / - | 10 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rasdhoo Reef | 2 / - | 25 m | 29 m | CMAS * / OW |
|
||
| Safari Island House Reef | - / - | 15 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Three Palms | 10 / - | 15 m | 35 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Veligandu East | - / - | 15 m | 27 m | CMAS * / OW |
|
||
| Veligandu North | 4 / - | 5 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email