| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (77) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali Baba Caves | - / - | 14 m | 22 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Ali Giri | - / - | 22 m | 35 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Aquarium | - / - | 18 m | 28 m | CMAS * / OW |
|
||
| Asdu House Reef | - / - | 12 m | 24 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Back Faru | 2 / - | 20 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Banana Reef | 2 / - | 15 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bandos Reef | - / - | 15 m | 25 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Barracuda point | - / - | 16 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bat reef | - / - | 17 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Blue Canyon | - / - | 25 m | 30 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Blue Point | - / - | 15 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bodu Adi | - / - | 25 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Boduhithi House Reef | - / - | 10 m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Boduhiti Thila | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Club Med House Reef | - / - | 20 m | 20 m | Tutti i subacquei | |||
| Didi Gaa | - / - | 18 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Eri Faru | - / - | 15 m | 28 m | CMAS * / OW |
|
||
| Eriyadu | 4 / - | 20 m | 33 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fairytale Reef | - / - | 16 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fanhamas Thila | 2 / - | 15 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Feydhoo Caves | - / - | 18 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Finger Point | - / - | 18 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fish tank | 3 / - | 10.2 m | 20.8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Fledermaus Reef | - / - | 25 m | 35 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Furana Thila | - / - | 22 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ghadaffi's Place | - / - | 25 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Helengeli Housereef | 1 / - | 8 m | 20 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Hembadhoo Wreck | 4 / - | 18 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| HP Reef | 1 / 1 | 18 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ihi Gaa | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kahambu Thila | - / - | 23 m | 27 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kandu Thila | 1 / - | 15 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Kandu Vah Giri | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kani Corner | - / - | 20 m | 30 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Kikki Reef | - / - | 15 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Kuda Faru (Shark Point) | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kuda Hithi House Reef | - / - | 10 m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Kuda Kandu | - / - | 15 m | 33 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kuda Thila (Boduhithi) | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kudu Vah Giri | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kurumba House reef | 1 / - | 25 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lankan Manta Point | 11 / - | 15 m | 26 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lucky rock | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Madi Gaa | - / - | 22 m | 28 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Madivaru Beyru | - / - | 12 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Maha Thila | - / - | 28 m | 35 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Makunudu Faru | - / - | 17 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
||
| Makunudu Giri | - / - | 18 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Makunudu House Reef | - / - | 8 m | 18 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Makunudu inside | - / - | 15 m | 25 m | CMAS * / OW | |||
| Maldive Victory | 14 / - | 25 m | 37 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Manta Point | - / - | 14 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mas Thila | - / - | 20 m | 28 m | CMAS * / OW |
|
||
| Maska Reef | - / - | 10 m | 20 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Meeru Corner | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Miayru Thila | - / - | 20 m | 33 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Moosa Faru | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Myaru Lohwalu | - / - | 20 m | 30 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Nakatcha Thila | - / - | 23 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Nassimo Thila | - / - | 16 m | 34 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Neygey Thila | - / - | 15 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Okobe Thila | - / - | 19 m | 33 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Olahali Thila | - / - | 18 m | 35 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Palm Reef | 1 / - | 17 m | 28 m | CMAS * / OW |
|
||
| Paradise Manta Point | 2 / - | 25 m | 50 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Prisca Corner | - / - | 15 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Prisca Head | - / - | 15 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rasfari Beyru | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rasfari Corner | - / - | 20 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Shark Point | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sleeping Shark | - / - | 18 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Summer Island Housereef | - / - | 10 m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sunlight Thila | - / - | 15 m | 17 m | CMAS * / OW |
|
||
| Thulhagiri House Reef | 1 / - | 5 m | 10 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Washimas Thila | - / - | 25 m | 30 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| West Point | - / - | 12 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Yellow Reef | - / - | 12 m | 25 m | CMAS * / OW |
|
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email