| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (34) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aquarium | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Banana reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Biyadoo Housereef | 4 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Bodu Hura | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cocoa Corner | 3 / - | 82 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cocoa out | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Dong Giri | - / - | 16.4 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Embudu Channel | 3 / - | 59.1 ft | 101.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Embudu Thila | 3 / - | 98.4 ft | 213.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fihalhohi Faru Tila | - / - | 16.4 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Fihalhohi Housereef East | - / - | 16.4 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Fihalhohi Housereef North | - / - | 16.4 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Fihalhohi Paradise | - / - | 16.4 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Guraidhoo channel south | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Guraidhoo Corner | 9 / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hogura Hura | - / - | 59.1 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kandooma Caves | 3 / - | 59.1 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kandooma Thila | 2 / 1 | 82 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Kuda Giri Wreck | 7 / - | ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lhosfushi Kuda Kandu | - / - | 59.1 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maafushi Corner | - / - | ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maafusi Outside | - / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Manta Point | - / - | 32.8 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Medha Faru | - / - | ft | ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Medu Faru | 4 / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Napoleon Reef | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Olhuveli Out | - / - | 65.6 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Olhuveli Resort Housereef | - / - | 52.5 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ranikan | - / - | 49.2 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Rihiveli Wreck | - / - | 39.4 ft | 72.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Triton Giri | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Vaadhoo Kandu | 1 / - | 98.4 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Velassaru Thila | - / - | 82 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Villivaru Giri | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Biyadoo Housereef |
Biyadoo Housereef |
|
Biyadoo Housereef |
Biyadoo Housereef |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email