| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (19) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Batemans Bay | 1 | 0 |
| Byron Bay | 5 | 0 |
| Central Coast | 2 | 0 |
| Coffs Harbour | 2 | 0 |
| Forster Tuncurry | 5 | 0 |
| Jervis Bay | 11 | 0 |
| Laurieton | 6 | 0 |
| Montague Island | 1 | 0 |
| Nelson Bay and Port Stephens | 9 | 0 |
| Newcastle | 1 | 0 |
| Port Macquire | 6 | 0 |
| Seal Rocks | 5 | 0 |
| Shellharbour | 9 | 0 |
| South West Rocks | 5 | 0 |
| Swansea | 1 | 0 |
| Sydney | 50 | 0 |
| Tweed Heads | 2 | 0 |
| Ulladulla & Bawley Point | 3 | 0 |
| Wollongong | 1 | 0 |
| Siti d'immersione (4) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dalmeny Boat Ramp | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Mystery Bay | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Narooma Wharf | - / - | 9.8 ft | 19.7 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Potato Point | - / - | 19.7 ft | 32.8 ft | Tutti i subacquei |
|
|
Julain Rocks - Cod Hole |
Julain Rocks - Cod Hole |
|
Julain Rocks - Cod Hole |
Terrigal Haven |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email
Di Anonymous , 10-11-2005
Diving in Sydney - How is the diving from Sydney? Doe anyone know a reasonably priced way to get to Lord Howe Island from Sydney? What price should we expect to pay for airfare to get there in January?