| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
English (Traduci questo testo in Italiano): great dive out there to find fun allround
there are spots to be found so get out there and find them
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (12) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mile Reef | - / - | 39.4 ft | 59.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Coral Bay | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Exmouth Gulf | 2 / - | 4.3 ft | 23 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Lighthouse Bay | - / - | 42.7 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lotties Lagoon | - / - | 23 ft | 29.5 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Navy Pier | 4 / - | 39.4 ft | 45.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Outter Reef Bommies | - / - | 49.2 ft | 75.5 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sponge Gardens | - / - | 6.6 ft | 19.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Canyon | - / - | 23 ft | 26.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| the drift | - / - | 3.3 ft | 9.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| The Spit | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Turquoise Bay - Bay swim | - / - | 6.6 ft | 13.1 ft | Tutti i subacquei |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email
Di tim , 27-03-2006
info on the park webb add - www.calm.wa.gov.au/national_parks