| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
English (Traduci questo testo in Italiano): great dive out there to find fun allround
there are spots to be found so get out there and find them
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Shorty | Shorty | Wetsuit 3mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 5mm | Wetsuit 3mm | Shorty | Shorty | Shorty |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (12) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Mile Reef | - / - | 12 m | 18 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Coral Bay | - / - | 3 m | 8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Exmouth Gulf | 2 / - | 1.3m m | 7.0m m | Tutti i subacquei |
|
||
| Lighthouse Bay | - / - | 13 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
||
| Lotties Lagoon | - / - | 7 m | 9 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Navy Pier | 4 / - | 12 m | 14 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Outter Reef Bommies | - / - | 15 m | 23 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sponge Gardens | - / - | 2 m | 6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Canyon | - / - | 7 m | 8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| the drift | - / - | 1 m | 3 m | Tutti i subacquei |
|
||
| The Spit | - / - | 10 m | 15.0 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Turquoise Bay - Bay swim | - / - | 2 m | 4 m | Tutti i subacquei |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email
Di tim , 27-03-2006
info on the park webb add - www.calm.wa.gov.au/national_parks