| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
English (Traduci questo testo in Italiano): Canterbury region including Christchurch & the Bank Penninsula, and Kaikoura.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (6) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barneys' Rock | - / - | 39.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Bushett Shoals | - / - | 65.6 ft | 147.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Flea Bay | - / - | 59.1 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Lynch's Reef | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Motunau - plateau | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Te Ruahine Point | - / - | 65.6 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email