| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
Posizione: Automatic build by script. To be set by an admin asap !
Coordinate geografiche: 16° 15' N, 61° 35' W
Linea di costa km: km
Clima:
Terreno:
Altitudine:
Pericoli naturali:
Valuta:
Popolazione:
Lingue:
Capitale:
Divisioni:
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Vuoi inserire alcune informazioni su Guadeloupe? Faccelo sapere
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (2) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| ÃŽles des Saintes | 4 | 1 |
| Pigeon Islands - Cousteau Marine Park | 8 | 1 |
| Siti d'immersione (9) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Augustin Fresnel II | 3 / - | 82 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| La grotte aux baracudas | 2 / - | 68.9 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| La Kaz à ti-moun | - / - | 49.2 ft | 72.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| La Polonaise | - / - | ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| La sablière | 1 / - | 49.2 ft | 55.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Le Château d'Ella | - / - | ft | 42.7 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Le Tombant de la 13 | - / - | ft | 72.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Petite Terre | 3 / - | 16.4 ft | 16.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sec Pate | 3 / - | 98.4 ft | 820.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Les Augustins |
L Augustin Fresnel II |
|
L Augustin Fresnel II |
L Augustin Fresnel II |
|
Se vuoi aggiungere altre informazioni o hai riscontrato degli errori per questo Stato, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email
Di Flo , 08-05-2010
- La réserve Cousteau et notamment les îlets Pigeon représentent, à mon avis, le meilleur spot de plongée de la Gadeloupe.
Le site du Sec Paté (dans le canal des Saintes) est aussi très beau.