| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
Posizione: Caribbean, island in the Caribbean Sea, south of Cuba
Coordinate geografiche: 18° 15' N, 77° 30' W
Linea di costa km: 1,022 km km
Clima: tropical; hot, humid; temperate interior
Terreno: mostly mountains, with narrow, discontinuous coastal plain
Altitudine: lowest point: Caribbean Sea 0 m
highest point: Blue Mountain Peak 2,256 m
Pericoli naturali: hurricanes (especially July to November)
Valuta: Jamaican dollar (JMD)
Popolazione: 2,780,132 (July 2007 est.)
Lingue: English, English patois
Capitale: Kingston
Divisioni: 14 parishes; Clarendon, Hanover, Kingston, Manchester, Portland, Saint Andrew, Saint Ann, Saint Catherine, Saint Elizabeth, Saint James, Saint Mary, Saint Thomas, Trelawny, Westmoreland
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuoi inserire alcune informazioni su Jamaica? Faccelo sapere
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (1) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Ocho Rios | 3 | 0 |
| Siti d'immersione (8) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breezes Runaway Bay | - / - | 44.9 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Couples Negril | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Devil's Reef | - / - | 60 ft | 200.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Joseph's Cave | - / - | 16.4 ft | 23 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Montego Bay | - / - | 42.7 ft | 45.3 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Rhodes Hall | 3 / - | 49.9 ft | 95.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Shaw Reef | - / - | 29.9 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Tugboat | - / - | 85 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
|
Se vuoi aggiungere altre informazioni o hai riscontrato degli errori per questo Stato, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email