| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
Posizione: Southwestern Europe, between France and Spain
Coordinate geografiche: 42° 18' N, 1° 18' E
Linea di costa km: 0 km (landlocked) km
Clima: temperate; snowy, cold winters and warm, dry summers
Terreno: rugged mountains dissected by narrow valleys
Altitudine: lowest point: Riu Runer 840 m
highest point: Pic de Coma Pedrosa 2,946 m
Pericoli naturali: avalanches
Valuta: euro (EUR)
Popolazione: 84,525 (July 2010 est.)
Lingue: Catalan (official), French, Castilian, Portuguese
Capitale: Andorra la Vella
Divisioni: 7 parishes: Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino, Sant Julia de Loria
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuoi inserire alcune informazioni su Andorra? Faccelo sapere
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (4) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bassa de la Canaleta | - / 1 | 32.8 ft | 39.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Cabana Sorda | 3 / - | 49.2 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| El Forn de Canillo | 3 / 1 | 9.8 ft | 16.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Segon llac de Tristaina | 6 / 1 | 49.2 ft | 75.5 ft | CMAS ** / AOW |
|
Se vuoi aggiungere altre informazioni o hai riscontrato degli errori per questo Stato, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email