| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
English (Traduci questo testo in Italiano): Mainly shipwrecks and the famous Etang de Thau for its great marine life.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 9°C | 10°C | 11°C | 14°C | 17°C | 21°C | 24°C | 24°C | 21°C | 17°C | 13°C | 10°C |
| Water temp. | 14°C | 12°C | 13°C | 14°C | 16°C | 20°C | 25°C | 25°C | 21°C | 19°C | 16°C | 15°C |
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (5) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etang de Thau - Le phare | - / - | 3 m | 4 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Etang de Thau - Le ponton | 6 / - | 4 m | 5 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Résurgence de Font Estramar | 3 / - | 36 m | 164 m | Kamikaze/Trimix |
|
||
| Source de la Bisse | - / - | 28 m | 28 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tables de l'école | - / - | 5 m | 8 m | Tutti i subacquei |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email