| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
English (Traduci questo testo in Italiano): Mainly shipwrecks and the famous Etang de Thau for its great marine life.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 48°F | 50°F | 52°F | 57°F | 63°F | 70°F | 75°F | 75°F | 70°F | 63°F | 55°F | 50°F |
| Water temp. | 57°F | 54°F | 55°F | 57°F | 61°F | 68°F | 77°F | 77°F | 70°F | 66°F | 61°F | 59°F |
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (5) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etang de Thau - Le phare | - / - | 9.8 ft | 13.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Etang de Thau - Le ponton | 6 / - | 13.1 ft | 16.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Résurgence de Font Estramar | 3 / - | 118.1 ft | 538.1 ft | Kamikaze/Trimix |
|
||
| Source de la Bisse | - / - | 91.9 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tables de l'école | - / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Tutti i subacquei |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email