| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (3) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Starnberger See | 14 | 0 |
| Tegernsee | 7 | 0 |
| Walchensee | 12 | 0 |
| Siti d'immersione (43) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almsee | - / - | 9 m | 9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Apfel-Granit-Steinbruch | - / - | 15 m | 24 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Aquapark | - / - | 20 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Autobahnsee Elchingen | - / - | 10 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| Badesee Ludwigsfeld | - / - | 10 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| Badesee Pfuhl | - / - | 10 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| Badesee Thannhausen | - / - | 10 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| BuGa-See | - / - | 10 m | 18 m | CMAS * / OW |
|
||
| Chiemsee | - / - | 10 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| D-Loch | - / - | 4 m | 8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Diver's Aufkirchen | - / - | 5 m | 5 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Echinger Weiher | 1 / 1 | 5 m | 12 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Förmitztalsperre | - / - | 20 m | 20 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Friedbergersee - Liegewiese | 3 / - | 12 m | 12 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Friedbergersee - Wasserskilift | 3 / - | 5 m | 5 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Gurrensee | - / - | 11 m | 11 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ilsesee | 3 / - | 10 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
||
| Immenhofener Weiher | - / - | 6 m | 6 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Kleiner Brombachsee | - / - | 10 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| Luberweiher | 3 / - | 6 m | 8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Lutzenberger See | - / - | 10 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| Mehrle See | - / - | 10 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| Mooswaldsee West | - / - | 10 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| Murnersee | 2 / - | 30 m | 10 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Oberrieder Weiher | - / - | 10 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| Oberschleissheim - Olympia Ruderregatta | - / - | 4 m | 4 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Pullinger Weiher (CLOSED) | - / - | 10 m | 14 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ramsberg Hafen | - / - | 6 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
||
| Schliersee | - / - | 10 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
||
| Schönenberger See | - / - | 10 m | 10 m | CMAS * / OW |
|
||
| Silbersee | - / - | 5 m | 9 m | Tutti i subacquei | |||
| Steinberger See | - / - | 18 m | 63 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Südlicher Mooswaldsee | - / - | 10 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
||
| Sylvensteinsee | - / - | 27 m | 27 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tauchbasis Brombachsee | - / - | 20 m | 30 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Thumsee - Parkplatz Ost | - / - | 21 m | 21 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Thumsee - Seewirt (links) | - / - | 21 m | 21 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Thumsee - Seewirt (rechts) | - / - | 21 m | 21 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Untreusee | - / - | 12 m | 12 m | CMAS * / OW |
|
||
| Waldsee | 1 / - | 10 m | 12 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Wallersdorf | - / - | 6 m | 6 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Wünschsee - See 1 | - / - | 5 m | 5 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Wünschsee - See 2 | - / - | 5 m | 5 m | Tutti i subacquei |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email