| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 57°F | 59°F | 63°F | 70°F | 79°F | 86°F | 88°F | 90°F | 84°F | 75°F | 64°F | 61°F |
| Water temp. | 61°F | 61°F | 63°F | 64°F | 68°F | 73°F | 75°F | 79°F | 75°F | 72°F | 68°F | 64°F |
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (12) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barracuda Reef | 6 / - | 45.9 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Butterfly Cave | 4 / - | 32.8 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Elephant Reef | 5 / - | 59.1 ft | 246.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Keri Caves | 3 / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Little Bay | 3 / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Little Big Rock | 3 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Marathia | 15 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Marathonissi | 9 / - | 39.4 ft | 68.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Octopus Reef | 9 / - | 39.4 ft | 131.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| The Arch | 16 / - | 59.1 ft | 229.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Two Columns | 6 / - | 52.5 ft | 164 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| White Reef | 4 / - | 45.9 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email