| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
English (Traduci questo testo in Italiano): Mallorca (Majorca in English) is Spain's largest island, and a part of the Balearic Islands archipelago.
There are a lot of dive sites (and great shore dives), all around the island.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know | Don't know |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (41) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cala Carbó | - / - | 16.4 ft | 39.4 ft | Tutti i subacquei | |||
| Cala Conills | - / - | 32.8 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Cala Deià | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cala Egos | - / 1 | 49.2 ft | 78.7 ft |
|
|||
| Cala Figuera | - / - | 39.4 ft | 88.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Cala fornells | 1 / - | 16.4 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cala Galiota | - / - | 88.6 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cala Gran | - / 1 | 59.1 ft | 85.3 ft |
|
|||
| Cala Lliteras | 1 / - | 26.2 ft | 52.5 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Cala Morlanda | - / 2 | 29.5 ft | 45.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Cala Sa Nau | 1 / 1 | 16.4 ft | 23 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cala Santanyà | - / 3 | 26.2 ft | 52.5 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Cave of Jeronimo | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cocodrilo | - / - | 9.8 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Congrios | - / - | 131.2 ft | 131.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Dragonera | 4 / - | 49.2 ft | 114.8 ft |
|
|||
| El Toro | 6 / - | 26.2 ft | 147.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| El Toro ponent (cueva) | - / - | 49.2 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| El Toro suroeste (punta) | 1 / - | 65.6 ft | 196.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Es Caló D'Es Llamp | - / 1 | 49.2 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Es caló d'es monjo | - / - | 29.5 ft | 45.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Es Farralló de Capdepera | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Formentor Island | - / - | 49.2 ft | 72.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Freu | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Groupers Paradise | 1 / - | 85.3 ft | 131.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Isla del Sec | - / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| La Foguera | - / - | 65.6 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Malgrats Piscina | - / - | 9.8 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Malgrats punta | - / - | 98.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pecio Cala Monjo | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pecio dique del Oeste | - / - | 98.4 ft | 121.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Playa de Illetas | 6 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Port Adriano | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Portocolom Aldea Ibizenca | - / - | 49.2 ft | 68.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Punta Cala Serena i Farralló | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rachel's Rock | - / - | 16.4 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Rodolfo's Ray | 1 / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sa Foradada | - / - | 35.1 ft | 55.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sa Foradada Norte | - / - | 65.6 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Sa Mula | - / - | 59.1 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| The Bridge | - / - | 23 ft | 39.4 ft | Tutti i subacquei |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email