| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 46°F | 46°F | 48°F | 52°F | 54°F | 57°F | 59°F | 61°F | 64°F | 61°F | 54°F | 50°F |
| Equipment | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje seco | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 7mm | Traje húmedo 5mm | Traje húmedo 7mm | Traje seco | Traje seco |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (1) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Lundy Island | 9 | 0 |
| Siti d'immersione (52) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babbacombe Beach | 4 / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Tutti i subacquei | |||
| Barn Pool | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Bread & Butter Cove | - / - | 16.4 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Breakwater Beach | - / - | 19.7 ft | 39.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Burton Bradstock | - / - | 19.7 ft | 26.2 ft | Tutti i subacquei | |||
| Challaborough Bay | 2 / - | 19.7 ft | 26.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Cita | 4 / - | 49.2 ft | 147.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Drawna Rock | 5 / - | 26.2 ft | 59.1 ft | Tutti i subacquei | |||
| Eddystone Lighthouse | 6 / - | 65.6 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Fylrix MV Wreck | - / - | ft | 55.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Glen Strathallan SS Wreck | - / - | ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Gyllyngvase Beach | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Hand Deeps | - / - | 65.6 ft | 187 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Helford River | 5 / - | 19.7 ft | 26.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| HMS Scylla | 4 / - | 59.1 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| James Egan Layne Wreck | 5 / - | 65.6 ft | 78.7 ft | Non so |
|
||
| James Fennel Wreck | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Leadstone | 1 / - | 49.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Louis Shield | 3 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Lulworth Cove | 1 / - | 26.2 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Maenporth Beach | - / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Maine (SS) | - / - | 49.2 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Meadfoot Beach | - / - | 19.7 ft | 39.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Mewstone | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mewstone (Plymouth) | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Morris Rogue | 2 / - | ft | ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Mudstone Ledges | 1 / - | 49.2 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mullion Cove | - / - | 26.2 ft | 42.7 ft | CMAS * / OW | |||
| Mullion Island | 1 / - | 36.1 ft | 62.3 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Newquay Boat Ramp | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Orestone Rock | 2 / - | 32.8 ft | 82 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pendennis Point | 6 / - | 19.7 ft | 32.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Plymouth Breakwater | - / - | 32.8 ft | 45.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Porthkerris Fish Bowl | 1 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Porthoustock | 1 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Portland Harbour | - / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Raglan Reef | 3 / - | 49.2 ft | 137.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Roskilly | 1 / - | 23 ft | 36.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Seatown | - / - | 19.7 ft | 26.2 ft | Tutti i subacquei | |||
| Shoalstone Beach | - / - | 23 ft | 32.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| SS Mohegan | - / - | 65.6 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Steeple Cove | - / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sunker Rock | 6 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Swanage Pier | 1 / - | 16.4 ft | 32.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Swanpool Beach | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Thatcher's Rock | 11 / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| The Gertrude Wreck | - / - | 45.9 ft | 72.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| The Ridges | 5 / - | 32.8 ft | 45.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Trenemene Reef | 3 / - | 59.1 ft | 131.2 ft | CMAS * / OW |
|
||
| USS Illinois | - / - | 196.9 ft | 223.1 ft | Kamikaze/Trimix |
|
||
| Vobster Quay | - / - | 59.1 ft | 118.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Volnay | 3 / - | 49.2 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW |
|
|
Babbacombe Beach |
Babbacombe Beach |
|
Babbacombe Beach |
Babbacombe Beach |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email