| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (8) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Bay | - / - | 21.3 m | 39.6 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Edith Lake | 1 / - | 9.1 m | 18.3 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Emerald Bay | - / - | 10.7 m | 15.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Forget me not pond | 1 / - | 6.1 m | 6.7 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Lake Minnewanka | - / - | 15.2 m | 24.4 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Patricia Lake | - / - | 23.5 m | 35 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Two Jack Lake | - / - | 6.1 m | 15.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Upper Kananaskis Lake | - / - | 13.7 m | 33.5 m | Tutti i subacquei |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email