| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Etanche | Etanche | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (1) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Parc National de Forillon | 6 | 0 |
| Siti d'immersione (26) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie Dorée | - / - | 14.1 ft | 27.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Barge | - / - | 17.4 ft | 20 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Bassin de Montreal | 4 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Bergeronne Trader | 3 / - | 98.4 ft | 147.6 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Bilbo | 3 / - | 26.9 ft | 37.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Blehem | - / - | 43.6 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Brise Lame | - / - | 24.9 ft | 24.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Canal Soulanges | - / - | 16.1 ft | 20 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Empress of Ireland | - / - | 109.9 ft | 140.1 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Épave | - / - | 69.9 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Escoumins | 7 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Flintkote Quarry | 12 / - | 65.6 ft | 328.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Germanicus | - / - | 43.6 ft | 75.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Grande Île | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Guian | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Kahnawake Quarry | 3 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Knowlton Landing Jetty | - / - | 16.4 ft | 29.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Morrison Quarry | 9 / 2 | 49.2 ft | 129.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Paradis Marin | 2 / 1 | 40 ft | 60 ft | Tutti i subacquei | |||
| Roche Carree | 6 / - | 29.9 ft | 43 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sacacomie | 2 / - | 65.6 ft | 262.5 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sigma 2 | 5 / - | 29.9 ft | 270 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Unisol | - / - | 24.9 ft | 29.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Vermont | - / - | 24 ft | 28.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Vieux Quai du Franquelin | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Vieux Quai du Godbout | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Tutti i subacquei |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email