| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Néoprène 7mm | Etanche | Etanche | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (1) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Parc National de Forillon | 6 | 0 |
| Siti d'immersione (26) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baie Dorée | - / - | 4.3 m | 8.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Barge | - / - | 5.3 m | 6.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Bassin de Montreal | 4 / - | 10 m | 15 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Bergeronne Trader | 3 / - | 30 m | 45 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Bilbo | 3 / - | 8.2 m | 11.3 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Blehem | - / - | 13.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Brise Lame | - / - | 7.6 m | 7.6 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Canal Soulanges | - / - | 4.9 m | 6.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Empress of Ireland | - / - | 33.5 m | 42.7 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Épave | - / - | 21.3 m | 24.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Escoumins | 7 / - | 10 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Flintkote Quarry | 12 / - | 20 m | 100 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Germanicus | - / - | 13.3 m | 22.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Grande Île | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Guian | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Kahnawake Quarry | 3 / - | 10 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Knowlton Landing Jetty | - / - | 5 m | 9.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Morrison Quarry | 9 / 2 | 15 m | 39.6 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Paradis Marin | 2 / 1 | 12.2 m | 18.3 m | Tutti i subacquei | |||
| Roche Carree | 6 / - | 9.1 m | 13.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sacacomie | 2 / - | 20 m | 80 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sigma 2 | 5 / - | 9.1 m | 82.3 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Unisol | - / - | 7.6 m | 9.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Vermont | - / - | 7.3 m | 8.8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Vieux Quai du Franquelin | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Vieux Quai du Godbout | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tutti i subacquei |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email