| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (25) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alakaha Bay | - / - | 48.9 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Alua Beach | - / 1 | 20 ft | 60 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Big Arch | - / - | 108.3 ft | 131.2 ft | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Garden Eel Cove | - / - | 59.1 ft | 80.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Hammerhead Point | - / - | 40 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Honaunau Bay | - / - | 47.9 ft | 100.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Horseshoe Reef | - / - | 59.1 ft | 80.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Kailua Bay | - / - | 35.1 ft | 89.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Keahole | 9 / - | 49.9 ft | 80.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Kealakekua Bay | - / - | 49.2 ft | 100.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| La'-a-loa Bay | - / - | 24.9 ft | 49.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Lava Dome | - / - | 29.9 ft | 89.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Mahukona | - / - | 29.9 ft | 35.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Manta Heaven | - / - | 36.1 ft | 42.7 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Manta Ray Madness | 1 / - | 29.9 ft | 49.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Miloli'i Bay | - / - | 15.1 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Nai'a | - / - | 108.3 ft | 131.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Old Kona Airport | - / - | 26.2 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Paaoao Bay | - / - | 41 ft | 49.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Paradise Pinnacle | - / - | 40 ft | 89.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pentagon | - / - | 32.8 ft | 49.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Pipe Dreams | 3 / - | 65.6 ft | 299.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Richardson Beach Park | 1 / - | 32.8 ft | 100.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sixth Hole | - / - | 49.2 ft | 60 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| South Golden Arches | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
|
Richardson Beach Park |
South Golden Arches |
|
South Golden Arches |
South Golden Arches |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email