| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (25) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alakaha Bay | - / - | 14.9 m | 21.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Alua Beach | - / 1 | 6.1 m | 18.3 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Big Arch | - / - | 33 m | 40 m | CMAS *** / Rescue |
|
||
| Garden Eel Cove | - / - | 18 m | 24.4 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Hammerhead Point | - / - | 12.2 m | 30.5 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Honaunau Bay | - / - | 14.6 m | 30.5 m | CMAS * / OW |
|
||
| Horseshoe Reef | - / - | 18 m | 24.4 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Kailua Bay | - / - | 10.7 m | 27.4 m | CMAS * / OW |
|
||
| Keahole | 9 / - | 15.2 m | 24.4 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Kealakekua Bay | - / - | 15 m | 30.5 m | Tutti i subacquei |
|
||
| La'-a-loa Bay | - / - | 7.6 m | 15.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Lava Dome | - / - | 9.1 m | 27.4 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Mahukona | - / - | 9.1 m | 10.7 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Manta Heaven | - / - | 11 m | 13 m | CMAS * / OW |
|
||
| Manta Ray Madness | 1 / - | 9.1 m | 15.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Miloli'i Bay | - / - | 4.6 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
||
| Nai'a | - / - | 33 m | 40 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Old Kona Airport | - / - | 8 m | 15 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Paaoao Bay | - / - | 12.5 m | 15.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Paradise Pinnacle | - / - | 12.2 m | 27.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pentagon | - / - | 10 m | 15.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Pipe Dreams | 3 / - | 20 m | 91.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Richardson Beach Park | 1 / - | 10 m | 30.5 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sixth Hole | - / - | 15 m | 18.3 m | Tutti i subacquei |
|
||
| South Golden Arches | 3 / - | 15 m | 20 m | CMAS * / OW |
|
|
Richardson Beach Park |
South Golden Arches |
|
South Golden Arches |
South Golden Arches |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email