| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (1) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Long Island | 17 | 0 |
| Siti d'immersione (10) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.E. Vickery | - / - | ft | 125 ft | CMAS * / OW |
|
||
| American | 1 / - | 55.4 ft | 75.1 ft | CMAS *** / DiveMaster | |||
| Keystorm | - / - | 65.6 ft | 111.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Lake Minnewaska State Park | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Radeau | 1 / - | 107 ft | 107 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rogers Rock | - / - | 59.1 ft | 109.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Seneca Lake: FLUPA buoy The Steps | - / - | 44.9 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Seneca Lake: Watkins Glen Barges | - / - | 29.9 ft | 49.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sunken Cabin Cruiser | - / - | 44.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| US Coast Guard Boat 56022 | - / - | 65 ft | 69.9 ft | CMAS * / OW |
|
|
Radeau |
Almost Paradise |
|
Almost Paradise |
Almost Paradise |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email