| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (10) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B&B Diving | - / - | 12.1 ft | 21 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Bainbridge Sportsmanship Club | 1 / - | 49.9 ft | 120.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Chapman Lake | - / - | 29.9 ft | 60 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Crusty's | - / - | 20 ft | 44.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Dutch Springs | 5 / - | 60 ft | 129.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Guppy Gulch | 2 / - | 49.9 ft | 80.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Lake Wallenpaupack | 1 / - | 32.8 ft | 60 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Lake Winola | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Williamsburg Blue Hole | - / - | 30.2 ft | 35.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Willow Springs | - / - | 24.9 ft | 49.9 ft | Tutti i subacquei |
|
|
Dutch Springs |
Bainbridge Sportsmanship Club |
|
Dutch Springs |
Lake Wallenpaupack |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email