| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 7°C | 5°C | 7°C | 12°C | 19°C | 24°C | 28°C | 33°C | 30°C | 15°C | 12°C | 7°C |
| Water temp. | 16°C | 16°C | 18°C | 20°C | 22°C | 24°C | 26°C | 27°C | 25°C | 20°C | 17°C | 8°C |
| Equipment | Vestit sec | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 5 mm | Vestit humit de 3 mm | Curta | Curta | Vestit humit de 3 mm | Vestit humit de 3 mm | Vestit humit de 5 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit sec |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (23) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C J Davidson Jr Reef | - / - | 16.2 m | 16.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| C J Davidson Jr Reef - Barge | - / - | 16.2 m | 16.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| C J Davidson Jr Reef - Concrete Reef Balls | - / - | 16.2 m | 16.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| C J Davidson Jr Reef - Steel & Tire Units 1 | - / - | 16.2 m | 16.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| C J Davidson Jr Reef - Steel & Tire Units 2 | - / - | 16.2 m | 16.2 m | CMAS * / OW |
|
||
| Cape Romain Reef | - / - | 16.8 m | 19.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Cape Romain Reef - Barge | - / - | 16.8 m | 19.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| City of Richmond | - / - | 10.7 m | 15.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Georgetown Nearshore Reef | - / - | 9.1 m | 9.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef | - / - | 10.7 m | 11.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef - 100' Ship | - / - | 10.7 m | 11.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef - Barge | - / - | 10.7 m | 11.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef - Landing Craft | - / - | 10.7 m | 11.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef - Structures 1 | - / - | 10.7 m | 11.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef - Structures 2 | - / - | 10.7 m | 11.9 m | CMAS * / OW |
|
||
| Greenville Reef | - / - | 9.1 m | 24.4 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hector Reef | - / - | 3.7 m | 9.1 m | CMAS * / OW |
|
||
| North Inlet Reef | - / - | 13.7 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| North Inlet Reef - Steel Pup Tents | - / - | 13.7 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| North Inlet Reef - Concrete Reef Balls | - / - | 13.7 m | 13.7 m | CMAS * / OW |
|
||
| Pawley's Island Reef | - / - | 9.1 m | 12.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Vermilion Reef | 1 / - | 27.4 m | 43 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wayne Upchurch Reef | - / - | 18.3 m | 18.3 m | CMAS * / OW |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email