| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 45°F | 41°F | 45°F | 54°F | 66°F | 75°F | 82°F | 91°F | 86°F | 59°F | 54°F | 45°F |
| Water temp. | 61°F | 61°F | 64°F | 68°F | 72°F | 75°F | 79°F | 81°F | 77°F | 68°F | 63°F | 46°F |
| Equipment | Vestit sec | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit humit de 5 mm | Vestit humit de 3 mm | Curta | Curta | Vestit humit de 3 mm | Vestit humit de 3 mm | Vestit humit de 5 mm | Vestit humit de 7 mm | Vestit sec |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (23) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C J Davidson Jr Reef | - / - | 53.1 ft | 53.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| C J Davidson Jr Reef - Barge | - / - | 53.1 ft | 53.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| C J Davidson Jr Reef - Concrete Reef Balls | - / - | 53.1 ft | 53.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| C J Davidson Jr Reef - Steel & Tire Units 1 | - / - | 53.1 ft | 53.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| C J Davidson Jr Reef - Steel & Tire Units 2 | - / - | 53.1 ft | 53.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cape Romain Reef | - / - | 55.1 ft | 65 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Cape Romain Reef - Barge | - / - | 55.1 ft | 65 ft | CMAS * / OW |
|
||
| City of Richmond | - / - | 35.1 ft | 49.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Georgetown Nearshore Reef | - / - | 29.9 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef | - / - | 35.1 ft | 39 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef - 100' Ship | - / - | 35.1 ft | 39 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef - Barge | - / - | 35.1 ft | 39 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef - Landing Craft | - / - | 35.1 ft | 39 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef - Structures 1 | - / - | 35.1 ft | 39 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Georgetown Reef - Structures 2 | - / - | 35.1 ft | 39 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Greenville Reef | - / - | 29.9 ft | 80.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Hector Reef | - / - | 12.1 ft | 29.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| North Inlet Reef | - / - | 44.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| North Inlet Reef - Steel Pup Tents | - / - | 44.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| North Inlet Reef - Concrete Reef Balls | - / - | 44.9 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Pawley's Island Reef | - / - | 29.9 ft | 40 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Vermilion Reef | 1 / - | 89.9 ft | 141.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wayne Upchurch Reef | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email