| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
English (Traduci questo testo in Italiano): The Puget Sound temperature variation can range from 45-55. This data came from a temperature recorder placed at the Edmonds Underwater Park over the coarse of a year. Locational variation is expected.
Visibility can range from 2 feet (seriously) to 80 feet (very rare). Winter average is better than summer average, however the best visibility I've seen was in July. So don't sell the summer short.
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Suchy skafander | Suchy skafander | Suchy skafander | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (33) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 Foot Rock | - / - | 89.9 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Alki Junkyard (Alki Beach Park) | 2 / - | 65.6 ft | 131.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Bell Island | - / - | 49.9 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Day Island Wall | - / - | 49.9 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Edmonds Breakwater | - / - | 40 ft | 129.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Edmonds Oil Dock | - / - | 49.9 ft | 80.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Edmonds Underwater Park | - / 1 | 29.9 ft | 40 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Fort Flagler Pier | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Grays harbor | - / - | 59.1 ft | 89.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Harney Toe | - / - | 69.9 ft | 100.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Harper's Pier | 2 / - | 29.9 ft | 44.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Jorstad creek | 3 / - | 44.9 ft | 129.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Keystone Jetty | - / - | 35.1 ft | 65 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Lake Chelan Car Wreck | 3 / - | 120.1 ft | 200.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Langley Tire Reef | - / - | 24.9 ft | 49.9 ft | Tutti i subacquei | |||
| Les Davis | - / - | 35.1 ft | 89.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Meadowdale Wharf | - / - | 40 ft | 129.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Mikes Beach Resort | - / - | 40 ft | 129.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Octopus Hole | - / - | 35.1 ft | 140.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Redondo Beach | - / - | 49.9 ft | 100.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Salt Creek | 3 / - | 20 ft | 35.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Saltar's Point Beach | - / - | 29.9 ft | 65 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Saltwater State Park | 3 / - | 49.2 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Seacrest Park Cove 1 | - / - | 29.9 ft | 100.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Seacrest Park Cove 2 | 1 / - | 29.9 ft | 100.1 ft |
|
|||
| Seacrest Park Cove 3 | - / - | 29.9 ft | 100.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Skyline Wall | 3 / - | 40 ft | 85 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sund Rock | 6 / - | 49.9 ft | 75.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Sunny Side Beach | - / - | 29.9 ft | 80.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sunrise Beach Park | 2 / - | 35.1 ft | 65 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Three Tree N. | - / - | 49.9 ft | 100.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Titlow Beach | 2 / - | 35.1 ft | 44.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Wreck of the Comet | - / - | 29.5 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
|
Titlow Beach |
Sund Rock |
|
Harper s Pier |
Titlow Beach |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email