| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (1) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Abrolhos Marine National Park | 0 | 0 |
| Siti d'immersione (7) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atractores | - / - | 121.4 ft | 164 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Bahia de Salvador | - / - | 82 ft | 114.8 ft | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Caitá | 6 / - | 23 ft | 39.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Jequiriça | 3 / - | 72.2 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Maraldi | 3 / - | 9.8 ft | 16.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Primeira praia | - / - | 23 ft | 32.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Taipus de Fora | - / - | ft | ft | Tutti i subacquei |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email