| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
Posizione: North America, group of islands in the North Atlantic Ocean, east of South Carolina (US)
Coordinate geografiche: 32° 20' N, 64° 45' W
Linea di costa km: 103 km km
Clima: subtropical; mild, humid; gales, strong winds common in winter
Terreno: low hills separated by fertile depressions
Altitudine: lowest point: Atlantic Ocean 0 m
highest point: Town Hill 76 m
Pericoli naturali: hurricanes (June to November)
Valuta: Bermudian dollars (BMD)
Popolazione: 67,837 (July 2009 est.)
Lingue: English (official), Portuguese
Capitale: Hamilton
Divisioni: 9 parishes and 2 municipalities*; Devonshire, Hamilton, Hamilton*, Paget, Pembroke, Saint George*, Saint George's, Sandys, Smith's, Southampton, Warwick
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung | Keine Ahnung |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vuoi inserire alcune informazioni su Bermuda? Faccelo sapere
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (18) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aristo | - / - | 10 m | 15.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Blanche King | - / - | 12 m | 18 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Caraquet | - / - | 8 m | 9.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Cathedral | - / - | 10 m | 13.7 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Constellation | - / - | 9.1 m | 9.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Cristobal Colon | - / - | 14 m | 16.8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Darlington | - / - | 6.1 m | 6.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Gurnet Rock | - / - | 10 m | 15.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| L'Herminie | - / - | 9 m | 10.7 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Lartington | - / - | 8 m | 10.7 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Madiana | - / - | 9.1 m | 9.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Marie Celeste | 1 / - | 15 m | 16.8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Minnie Breslauer | - / - | 17 m | 21.3 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Montana | - / - | 8 m | 9.1 m | Tutti i subacquei |
|
||
| North Carolina | - / - | 10 m | 13.7 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Pelanion | - / - | 15 m | 21.3 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Pollockshields | 2 / - | 10 m | 12.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Rita Zovetto | - / - | 20 m | 21.3 m | Tutti i subacquei |
|
|
|
Se vuoi aggiungere altre informazioni o hai riscontrato degli errori per questo Stato, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email