| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | 16°C | 16°C | 18°C | 21°C | 23°C | 29°C | 33°C | 35°C | 30°C | 26°C | 21°C | 16°C |
| Water temp. | 14°C | 14°C | 15°C | 15°C | 17°C | 18°C | 20°C | 20°C | 20°C | 20°C | 19°C | 16°C |
| Equipment | Etanche | Etanche | Etanche | Néoprène 7mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 5mm | Néoprène 7mm | Etanche |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (10) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Aeolian Islands | 6 | 0 |
| Catania | 4 | 0 |
| Lampedusa e Linosa | 8 | 0 |
| Pachino | 1 | 0 |
| Palermo | 1 | 0 |
| San Vito lo Capo | 4 | 0 |
| Siracusa | 2 | 0 |
| Taormina | 9 | 0 |
| Trapani | 5 | 0 |
| Ustica | 4 | 0 |
| Siti d'immersione (6) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bowesfield | 3 / - | 40 m | 65 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Capo Mulini Wreck | - / - | 40 m | 45 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Faraglione | - / - | 18 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Ferdinandea volcano | - / - | 2.4 m | 25 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Parete delle gorgonie | 3 / - | 35 m | 40 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Rigoletto Wreck | - / - | 16 m | 37 m | CMAS * / OW |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email