| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 3°C | |||||||||||
| Equipment | Suchy skafander | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (25) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendshoofd | - / - | 4 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Christoffelnol | - / - | 4 m | 8 m | CMAS * / OW | |||
| Dillingsweg | - / - | 3 m | 8 m | CMAS * / OW | |||
| Dolfijntje | - / - | 6 m | 16 m | Tutti i subacquei | |||
| Dreischor | - / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW | |||
| Dreischor Gemaal | 12 / - | 10 m | 25 m | CMAS * / OW | |||
| Dreisschor Gemaal Oost | 1 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Haven Middelplaat | - / - | m | m | CMAS * / OW | |||
| Kijkuitpolder op de hoek | - / - | 4 m | 10 m | CMAS * / OW | |||
| Koepeltje | 3 / - | 8 m | 25 m | CMAS * / OW | |||
| Koepeltje Oost | - / - | 6 m | 18 m | CMAS * / OW | |||
| Langedijk (paal 7) | - / - | 10 m | 20 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Le Serpent | - / - | 21 m | 29 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| Loswal | - / - | 5 m | 15 m | CMAS * / OW | |||
| Muur, de | - / - | 5 m | 15 m | CMAS * / OW | |||
| Nieuwe Kerkweg | 13 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Ossehoek | 10 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Polder Bommenede | - / - | 6 m | 20 m | CMAS * / OW | |||
| Port Zelande | - / - | 6 m | 6 m | Tutti i subacquei | |||
| Scharendijke west | 10 / - | 10 m | 30 m | CMAS * / OW |
|
||
| Scharendijke wrakje | - / - | 10 m | 35 m | CMAS * / OW |
|
||
| Toren Bommenede | - / - | 12 m | 20 m | CMAS * / OW | |||
| Werkhaven Bommenede - oost | - / - | 8 m | 22 m | CMAS * / OW | |||
| Werkhaven Bommenede - west | - / - | 5 m | 12 m | CMAS * / OW | |||
| Willems Reef | - / - | 4 m | 15 m | CMAS * / OW |
|
Dreisschor Gemaal |
Dreisschor Gemaal |
|
Dreisschor Gemaal |
Dreisschor Gemaal |
|
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email