| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 37°F | |||||||||||
| Equipment | Traje seco | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé | No sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (25) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arendshoofd | - / - | 13.1 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Christoffelnol | - / - | 13.1 ft | 26.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Dillingsweg | - / - | 9.8 ft | 26.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Dolfijntje | - / - | 19.7 ft | 52.5 ft | Tutti i subacquei | |||
| Dreischor | - / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW | |||
| Dreischor Gemaal | 12 / - | 32.8 ft | 82 ft | CMAS * / OW | |||
| Dreisschor Gemaal Oost | 1 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Haven Middelplaat | - / - | ft | ft | CMAS * / OW | |||
| Kijkuitpolder op de hoek | - / - | 13.1 ft | 32.8 ft | CMAS * / OW | |||
| Koepeltje | 3 / - | 26.2 ft | 82 ft | CMAS * / OW | |||
| Koepeltje Oost | - / - | 19.7 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW | |||
| Langedijk (paal 7) | - / - | 32.8 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Le Serpent | - / - | 68.9 ft | 95.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Loswal | - / - | 16.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Muur, de | - / - | 16.4 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Nieuwe Kerkweg | 13 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Ossehoek | 10 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Polder Bommenede | - / - | 19.7 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW | |||
| Port Zelande | - / - | 19.7 ft | 19.7 ft | Tutti i subacquei | |||
| Scharendijke west | 10 / - | 32.8 ft | 98.4 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Scharendijke wrakje | - / - | 32.8 ft | 114.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Toren Bommenede | - / - | 39.4 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW | |||
| Werkhaven Bommenede - oost | - / - | 26.2 ft | 72.2 ft | CMAS * / OW | |||
| Werkhaven Bommenede - west | - / - | 16.4 ft | 39.4 ft | CMAS * / OW | |||
| Willems Reef | - / - | 13.1 ft | 49.2 ft | CMAS * / OW |
|
Dreisschor Gemaal |
Dreisschor Gemaal |
|
Dreisschor Gemaal |
Dreisschor Gemaal |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email