| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 46°F | 46°F | 48°F | 52°F | 54°F | 57°F | 59°F | 61°F | 64°F | 61°F | 54°F | 50°F |
| Equipment | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 7mm | Neoprene 5mm | Neoprene 7mm | Fatos de mergulho | Fatos de mergulho |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (21) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buckland Lake | 3 / - | 19.7 ft | 45.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Clodmoor | - / - | 88.6 ft | 101.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cuba | - / - | 82 ft | 105 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Brazen | - / - | 98.4 ft | 114.8 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Pine | - / - | 49.2 ft | 62.3 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| HMS Prince Leopold | - / - | 88.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Holborough Lake | 8 / - | 23 ft | 36.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Horsea Island | - / - | 19.7 ft | 23 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Indiana | 2 / - | 26.2 ft | 39.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Leybourne Inland dive site | 3 / - | 26.2 ft | 45.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Loanda Wreck | - / - | 65.6 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Mixon Hole | - / - | 68.9 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Newhaven West Arm | - / - | 23 ft | 29.5 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Oceana | - / - | 65.6 ft | 85.3 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Selsey Lifeboat Station | 5 / - | 16.4 ft | 26.2 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Shag Rock | 1 / - | 32.8 ft | 52.5 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Thatcher’s Rock | - / - | 49.2 ft | 65.6 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| The Far Mulberry | 3 / - | 29.5 ft | 36.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| U1195 | - / - | 88.6 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| UB-78 | - / - | 82 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Wraysbury | - / - | 32.8 ft | 49.2 ft | Tutti i subacquei |
|
|
Buckland Lake |
Buckland Lake |
|
Buckland Lake |
Holborough Lake |
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email