| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé | No ho sé |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (10) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechers Cove | - / - | 49.2 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Bee Rock | - / - | 55.8 ft | 68.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| East Point | - / - | 39.4 ft | 68.9 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Ford Point | - / - | 29.5 ft | 55.8 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Johnsons Lee | - / - | 39.4 ft | 45.9 ft | CMAS * / OW | |||
| Pinnacles | - / - | 59.1 ft | 75.5 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Sandy Point | - / - | 45.9 ft | 59.1 ft | CMAS * / OW | |||
| Skunk Bay | - / - | 65.6 ft | 98.4 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| South Point | - / - | 59.1 ft | 82 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Talcott Shoal | - / - | 29.5 ft | 59.1 ft | Tutti i subacquei |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email