| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem | Nie wiem |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (10) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bechers Cove | - / - | 15 m | 25 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Bee Rock | - / - | 17 m | 21 m | Tutti i subacquei |
|
||
| East Point | - / - | 12 m | 21 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Ford Point | - / - | 9 m | 17 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Johnsons Lee | - / - | 12 m | 14 m | CMAS * / OW | |||
| Pinnacles | - / - | 18 m | 23 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sandy Point | - / - | 14 m | 18 m | CMAS * / OW | |||
| Skunk Bay | - / - | 20 m | 30 m | Tutti i subacquei |
|
||
| South Point | - / - | 18 m | 25 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Talcott Shoal | - / - | 9 m | 18 m | Tutti i subacquei |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email