| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | ||||||||||||
| Equipment | ||||||||||||
| Best season | ||||||||||||
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (38) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR-355 - "SEA MINT" | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-355 - Buoy | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-360 - Buoy | - / - | 44 ft | 44 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-362 - Buoy | - / - | 54.1 ft | 54.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - "SOUTHERN CRAFT 8" | - / - | 44 ft | 44 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - 297' barge "HT-290" | - / - | 44 ft | 44 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - 52' tug "CAPTAIN TOM" | - / - | 44 ft | 44 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - 55' Landing Craft | - / - | 44 ft | 44 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - 65' tug "CAPTAIN JERRY" | - / - | 44 ft | 44 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-364 - Buoy | - / - | 44 ft | 44 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-366 - Buoy | - / - | 65.9 ft | 65.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-368 - 10 Railroad boxcars | - / - | 65.9 ft | 65.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-368 - 241' barge "LC-16" | - / - | 65.9 ft | 65.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-368 - Buoy | - / - | 65.9 ft | 65.9 ft | CMAS ** / AOW | |||
| AR-370 - "ALEXANDER RAMSEY" | - / - | 51.8 ft | 51.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-370 - "STONE BROTHERS" | - / - | 51.8 ft | 51.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-370 - 110' tug "FIREFIGHTER" | - / - | 51.8 ft | 51.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-370 - 120' tug "SOCONY 8" | - / - | 51.8 ft | 51.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-370 - 135' barge | - / - | 51.8 ft | 51.8 ft | CMAS * / OW | |||
| AR-370 - 2 90' barges | - / - | 51.8 ft | 51.8 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-372 - 10 Railroad boxcars | - / - | 47.9 ft | 47.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-372 - 2 220' barge | - / - | 47.9 ft | 47.9 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-376 - 10 Railroad boxcars | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-376 - Buoy | - / - | 60 ft | 60 ft | CMAS * / OW | |||
| AR-378 - 195' barge | - / - | 40 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-378 - 3 98' barges | - / - | 40 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-378 - Buoy | - / - | 40 ft | 40 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-382 - "PLAYA" | - / - | 58.1 ft | 58.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-382 - 105' tug "POCAHONTAS" | - / - | 58.1 ft | 58.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-382 - 86' tug "R.R. STONE" | - / - | 58.1 ft | 58.1 ft | CMAS * / OW |
|
||
| AR-386 - "ALTON LENNON" | - / - | 78.1 ft | 78.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-386 - "HYDE" | - / - | 78.1 ft | 78.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-386 - "MARKHAM" | - / - | 78.1 ft | 78.1 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| AR-386 - 10 Railroad boxcars | - / - | 78.1 ft | 78.1 ft | CMAS ** / AOW | |||
| AR-400 - "Capt. Greg Mickey" | - / - | 69.9 ft | 69.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Cassimer Wreck | - / - | 89.9 ft | 115.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Normannia Wreck | - / - | 100.1 ft | 109.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Porta Allegra Wreck | - / - | 100.1 ft | 115.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email