Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Accesso
English (Traduci questo testo in Italiano): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduci questo testo in Italiano): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduci questo testo in Italiano): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduci questo testo in Italiano): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduci questo testo in Italiano): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduci questo testo in Italiano): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduci questo testo in Italiano): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
English (Traduci questo testo in Italiano): 4.9 nm from the Hatteras Inlet sea buoy
Come? In barca
Distanza Buona navigazione (< 30min)
Facile da trovare?
|
|
Caratteristiche del sito d'immersione
Profondità media 19.5 m / 64 ft
profondità massima 19.5 m / 64 ft
Corrente Poca ( < 1 nodo)
Visibilità Media ( 5 - 10 m)
Qualità
Qualità del sito d'immersione Buono
Esperienza CMAS ** / AOW
Interesse biologico Interessante
Più dettagli
Frequentazione durante la settimana
Frequentazione durante il Week-end
Tipo di immersione
- Reef
Attività per il sito
- Biologia marina
- Fotografia
Pericoli
Altre informazioni
English (Traduci questo testo in Italiano): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
English (Traduci questo testo in Italiano): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
Railroad boxcars: 9
35° 08.150' / 075° 40.803'
35° 08.102' / 075° 40.696'
35° 08.093' / 075° 40.755'
35° 08.105' / 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' / 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' / 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' / 075° 40.574'
35° 08.099' / 075° 40.550'
35° 08.066' / 075° 40.540'
35° 08.055' / 075° 40.613'
35° 08.055' / 075° 40.540'
English (Traduci questo testo in Italiano): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &#47; 075° 40.540'
English (Traduci questo testo in Italiano): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduci questo testo in Italiano): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduci questo testo in Italiano): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduci questo testo in Italiano): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
English (Traduci questo testo in Italiano): Railroad boxcars: 9
35° 08.150' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.803'
35° 08.102' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.696'
35° 08.093' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.755'
35° 08.105' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.752'
Concrete items: 5 (75 tons)
35° 08.111' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.822'
Miscellaneous concrete items
35° 08.067' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.633'
Reef Balls®: 200 (large area)
35° 08.110' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.574'
35° 08.099' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.550'
35° 08.066' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.613'
35° 08.055' &amp;amp;amp;amp;amp;#47; 075° 40.540'
Commenti
Per favore login per usare questo strumento.
Non hai ancora un account? Registrati prima; è gratis!
Aggiungi un commento
Mostra tutto (0)...
Sii il primo a commentare questo paese
Errori, Segnalazione
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net 24/24
Wannadive.net sul tuo telefono

Newsletter Tutte le notizie per email