| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | ||||||||||||
| Water temp. | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | 82°F | ||
| Equipment | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta | Corta |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
| Siti d'immersione (10) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barrerinha | - / - | 49.2 ft | 59.1 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Batente das Agulhas | 9 / - | 52.5 ft | 75.5 ft | CMAS * / OW |
|
||
| Lagoa do Bomfim | - / - | 32.8 ft | 101.7 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Naufrágio do Comandante Pessoa | 5 / - | 78.7 ft | 91.9 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Naufrágio do São Luiz | 3 / - | 91.9 ft | 78.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Pirangi | 3 / - | 39.4 ft | 52.5 ft | Tutti i subacquei |
|
||
| Risca do Zumbi - Cabeço Amarelo | 3 / - | 36.1 ft | 42.7 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Risca do Zumbi - Risca Seca | 1 / - | 32.8 ft | 49.2 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Serigado de Fora | 3 / - | 78.7 ft | 98.4 ft | CMAS ** / AOW |
|
||
| Tartaruguinha | 5 / - | 59.1 ft | 65.6 ft | CMAS * / OW |
|
|
Batente das Agulhas |
Batente das Agulhas |
|
Batente das Agulhas |
Batente das Agulhas |
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email