| Trova il miglior sito d'immersione |
|
|
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Climate | ||||||||||||
| Air temp. | -1°C | 2°C | 9°C | 15°C | 22°C | 21°C | 23°C | 18°C | 13°C | 9°C | 5°C | |
| Water temp. | 4°C | 2°C | 5°C | 8°C | 13°C | 17°C | 19°C | 20°C | 18°C | 15°C | 10°C | 5°C |
| Equipment | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Drysuit | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Wetsuit 7mm | Drysuit |
| Best season |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Questa è una mappa interattiva! usa i controlli zoom e pan.
Lista dei tuoi punti d'immersione preferiti e futuri
La tua zona preferita non è nell'elenco? Aggiungi una zona
| Zone (2) | Siti d'immersione | Sotto zone |
|---|---|---|
| Cape Ann | 18 | 0 |
| Stellwagen Bank | 6 | 0 |
| Siti d'immersione (18) | Qualità | Profondità media | Profondità massima | Esperienza | Tipo d'immersione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrea Doria | 3 / - | 53.3 m | 76.2 m | CMAS *** / DiveMaster |
|
||
| Brant Rock | - / - | 7.9 m | 19.8 m | Tutti i subacquei |
|
||
| City of Rockland Wreck | - / - | 2 m | 5 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Corporation Beach | - / - | 3 m | 4.6 m | Tutti i subacquei | |||
| Folly Cove | - / - | 9.1 m | 24.4 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Garbage Beach | - / - | 10.7 m | 21.3 m | CMAS * / OW | |||
| Hathaway's Pond | - / - | 12.2 m | 17.4 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Haviland Pond | - / - | 4.6 m | 6.4 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Magnolia Rocks | - / - | 10 m | 14 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Mares Pond | - / - | 10.7 m | 12.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Niles Beach | - / - | 4.6 m | 7.6 m | Tutti i subacquei | |||
| Normans Woe | - / - | 12.2 m | 16.8 m | CMAS * / OW |
|
||
| Old Garden Beach | - / - | 6.1 m | 15.2 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Russell Pond | - / - | 4.6 m | 7.6 m | Tutti i subacquei |
|
||
| Sandwich Town Beach | - / - | 6.1 m | 7.6 m | Tutti i subacquei | |||
| The Crane | 3 / - | 43 m | 48 m | Kamikaze/Trimix |
|
||
| The Pinthas | - / - | 27.4 m | 31.7 m | CMAS ** / AOW |
|
||
| White Beach | - / - | 7.6 m | 10.7 m | Tutti i subacquei |
|
|
Andrea Doria |
Andrea Doria |
|
The Crane |
Josephine Marie Wreck |
|
Puoi modificare questa pagina per correggere errori o aggiungere altre informazioni. Se hai problemi riguardo questa pagina, Scrivi una recensione.
Wannadive.net sul tuo telefono
RSS Tutti i RSS feeds di Wannadive.net
Newsletter Tutte le notizie per email